Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 28.04. - 3.05.2025 |
1 | Käse | 1,59 € | |
Kaffee | 6,49 € | |||
Milram | 1,59 € | |||
Jacobs Krönung | 6,49 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 7,99 € | |||
2 | Milch | 1,19 € | ||
Toilettenpapier | 6,99 € | |||
Salami | 1,29 € | |||
Pizza | 1,79 € | |||
Haltbare Milch | 1,19 € | |||
3 | Coca-Cola | 1,29 € | ||
Fanta | 1,29 € | |||
Sprite | 1,49 € | |||
Chips | 1,49 € | |||
Limonade | 1,29 € | |||
4 | Trauben | 2,22 € | ||
Avocado | 1,19 € | |||
Äpfel | 1,59 € | |||
Zitronen | 1,29 € | |||
Kiwi | 0,59 € | |||
5 | Tomaten | 1,00 € | ||
Salat | 0,99 € | |||
Champignons | 1,59 € | |||
Möhren | 1,29 € | |||
Kartoffeln | 3,29 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Coca-Cola | 0,99 € | |
Toilettenpapier | 6,99 € | |||
Chips | 1,11 € | |||
Joghurt | 0,39 € | |||
Hackfleisch | 2,99 € | |||
2 | Aperol | 9,99 € | ||
Brötchen | 1,00 € | |||
Spargel | 11,11 € | |||
Aperitif | 9,99 € | |||
Alkohol | 9,99 € | |||
3 | Instant-Nudeln | 4,00 € | ||
Einlegegurken | 5,00 € | |||
4 | Paprika | 2,49 € | ||
Tomaten | 2,22 € | |||
Champignons | 1,79 € | |||
Möhren | 1,39 € | |||
Kartoffeln | 2,49 € | |||
5 | Trauben | 2,29 € | ||
Äpfel | 2,89 € | |||
Bananen | 1,79 € | |||
Zitronen | 1,11 € | |||
Pflaumen | 3,99 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Coca-Cola | 0,99 € | |
Aperol | 9,99 € | |||
Mineralwasser | 5,99 € | |||
Gerolsteiner | 5,99 € | |||
Bier | 9,99 € | |||
2 | Vodka | 4,88 € | ||
Mineralwasser | 4,49 € | |||
Krombacher | 5,99 € | |||
Bier | 12,99 € | |||
Alkohol | 12,99 € | |||
![]() 1.04. - 30.04.2025 |
1 | Wein | 24,00 € | |
Weißwein | 24,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
Rum | 27,99 € | |||
Don Papa | 27,99 € | |||
2 | Wein | 21,00 € | ||
Freixenet | 21,00 € | |||
Alkohol | 21,00 € | |||
Grauburgunder | 33,00 € | |||
3 | Wein | 24,00 € | ||
Riesling | 24,00 € | |||
Weißwein | 24,00 € | |||
Vinho Verde | 24,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
4 | Wein | 24,00 € | ||
Primitivo | 36,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
Käfer | 24,00 € | |||
Roséwein | 24,00 € | |||
5 | Wein | 18,00 € | ||
Rotwein | 18,00 € | |||
Alkohol | 18,00 € | |||
Roséwein | 18,00 € | |||
![]() 1.04. - 30.04.2025 |
1 | Wein | 24,00 € | |
Rotwein | 24,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
Batterien | 1.299,00 € | |||
2 | E-Bike | 1.399,00 € | ||
3 | Kompressor | 59,99 € | ||
Fahrradzubehör | 29,99 € | |||
4 | Kabinenroller | 6.222,00 € | ||
5 | Elektroroller | 1.399,00 € |