Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
13.01. - 18.01.2025 |
1 | Käse | 2,69 € | |
Bitburger | 9,79 € | |||
Toilettenpapier | 7,49 € | |||
Schokolade | 0,99 € | |||
Milka | 0,99 € | |||
2 | Sekt | 3,33 € | ||
Rotkäppchen | 3,33 € | |||
Barilla | 1,99 € | |||
Sonnenblumenöl | 2,49 € | |||
Soße | 0,99 € | |||
4 | Draußen-Pflanze | 0,99 € | ||
Hibiskus | 0,99 € | |||
6 | Ariel | 4,99 € | ||
Calgon | 8,49 € | |||
Waschmittel | 4,99 € | |||
7 | Duschgel | 0,99 € | ||
Seife | 0,99 € | |||
WC-Steine | 3,99 € | |||
1.01. - 28.02.2025 |
1 | Kaffeeautomat | 399,99 € | |
2 | Apple | 399,99 € | ||
Smartwatch | 89,99 € | |||
iPhone | 399,99 € | |||
Fernseher | 259,99 € | |||
3 | Apple | 199,99 € | ||
Monitor | 1,00 € | |||
Laptop | 299,99 € | |||
5 | Saugroboter | 679,99 € | ||
Mikrowelle | 64,99 € | |||
Heißluftfritteuse | 74,99 € | |||
Fritteuse | 74,99 € | |||
6 | Kaffee | 54,99 € | ||
Nescafé | 54,99 € | |||
Cappuccino | 39,99 € | |||
1.01. - 31.01.2025 |
1 | Alpro | 16,99 € | |
9 | Milch | 19,99 € | ||
Haltbare Milch | 19,99 € | |||
18 | Heizlüfter | 54,99 € | ||
21 | Zerkleinerer | 72,99 € | ||
Stabmixer | 72,99 € | |||
Saugroboter | 449,99 € | |||
Mikrowelle | 89,99 € | |||
Küchenmaschine | 64,99 € | |||
22 | Sriracha | 37,99 € | ||
Eistee | 43,99 € | |||
13.01. - 18.01.2025 |
1 | Coca-Cola | 0,99 € | |
Mineralwasser | 2,99 € | |||
Radeberger | 10,49 € | |||
Sahne Likör | 9,49 € | |||
Baileys | 9,49 € | |||
2 | Mineralwasser | 4,49 € | ||
Kräuterlikör | 5,49 € | |||
Warsteiner | 10,49 € | |||
Bier | 6,99 € | |||
Alkohol | 6,99 € |