Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 28.04. - 3.05.2025 |
1 | Paprika | 1,79 € | |
Milch | 1,19 € | |||
Würstchen | 0,99 € | |||
Schweinefleisch | 0,59 € | |||
Pizza | 1,99 € | |||
2 | Käse | 1,11 € | ||
Soße | 1,99 € | |||
Toilettenpapier | 2,99 € | |||
Mozzarella | 1,11 € | |||
Kekse | 1,99 € | |||
3 | Vodka | 6,49 € | ||
Alkohol | 6,49 € | |||
4 | Trauben | 3,49 € | ||
Rucola | 1,11 € | |||
Zitronen | 1,29 € | |||
Kartoffeln | 2,99 € | |||
Kiwi | 1,00 € | |||
5 | Tomaten | 2,49 € | ||
Champignons | 1,79 € | |||
Cherry-Tomaten | 2,49 € | |||
Gurken | 1,49 € | |||
Rhabarber | 1,99 € | |||
![]() 28.04. - 3.05.2025 |
1 | Bratwurst | 6,99 € | |
Butter | 2,22 € | |||
Steak | 1,39 € | |||
Pizza | 1,99 € | |||
Flammkuchen | 1,99 € | |||
4 | Schweinefleisch | 1,69 € | ||
Schinken | 2,49 € | |||
Schweinenuss | 1,69 € | |||
Schweinerücken | 1,29 € | |||
5 | Bratwurst | 5,99 € | ||
Rinderbraten | 1,99 € | |||
Rinderkeule | 1,99 € | |||
Rindfleisch | 1,99 € | |||
Hähnchenschenkel | 9,99 € | |||
7 | Hähnchenfleisch | 1,19 € | ||
8 | Schweinefleisch | 1,69 € | ||
Schinken | 2,49 € | |||
Schweinenuss | 1,69 € | |||
![]() 28.04. - 3.05.2025 |
1 | Milch | 1,19 € | |
Kaffee | 5,99 € | |||
Butter | 2,22 € | |||
Schnitzel | 0,77 € | |||
Schweinefleisch | 0,77 € | |||
2 | Vodka | 6,49 € | ||
Kartoffeln | 2,99 € | |||
Entenbrust | 1,49 € | |||
Kekse | 1,99 € | |||
Lyoner | 3,15 € | |||
3 | Käse | 1,11 € | ||
Soße | 1,99 € | |||
Toilettenpapier | 2,99 € | |||
Schokolade | 3,29 € | |||
Ritter Sport | 1,69 € | |||
4 | Bratwurst | 3,99 € | ||
Würstchen | 2,79 € | |||
Schweinefleisch | 0,79 € | |||
Schweinerippen | 8,99 € | |||
Rinderfilet | 4,49 € | |||
5 | Leberkäse | 3,19 € | ||
Bratwurst | 1,11 € | |||
Käse | 1,59 € | |||
Wurst | 1,11 € | |||
Schweinefleisch | 3,29 € | |||
![]() 28.04. - 3.05.2025 |
1 | Wein | 2,99 € | |
Bitburger | 9,49 € | |||
Schweinefleisch | 0,77 € | |||
Steak | 0,77 € | |||
Rindfleisch | 0,88 € | |||
2 | Käse | 1,49 € | ||
Aioli | 1,49 € | |||
Butter | 1,49 € | |||
Burger Buns | 1,49 € | |||
Feta | 1,99 € | |||
3 | Käse | 1,99 € | ||
Oliven | 0,99 € | |||
Brot | 1,29 € | |||
Mayonnaise | 2,99 € | |||
Grillkäse | 1,99 € | |||
4 | Grillzubehör | 2,99 € | ||
Erdnüsse | 2,99 € | |||
5 | Wein | 5,99 € | ||
Whiskey | 1,99 € | |||
Vodka | 1,99 € | |||
Primitivo | 5,99 € | |||
Krombacher | 0,79 € | |||
![]() 28.04. - 3.05.2025 |
1 | Tomaten | 1,00 € | |
Pizza | 1,99 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,00 € | |||
Joghurt | 0,35 € | |||
Flammkuchen | 1,99 € | |||
2 | Lachs | 5,49 € | ||
Lachsfilet | 5,49 € | |||
Nackensteak | 0,88 € | |||
Burger Buns | 1,49 € | |||
Schweinenuss | 0,88 € | |||
3 | Bratwurst | 3,59 € | ||
Beck's | 11,99 € | |||
Schweinefleisch | 4,45 € | |||
Schweinerippen | 4,45 € | |||
Senf | 0,99 € | |||
4 | Trauben | 4,99 € | ||
Ananas | 1,99 € | |||
Äpfel | 2,49 € | |||
Bananen | 1,89 € | |||
Kiwi | 1,00 € | |||
5 | Tomaten | 1,49 € | ||
Salat | 1,49 € | |||
Champignons | 1,49 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,49 € | |||
Möhren | 0,99 € |