Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Käse | 0,99 € | |
Barilla | 0,99 € | |||
Würstchen | 0,99 € | |||
Schnitzel | 1,22 € | |||
Schokolade | 1,11 € | |||
2 | Avocado | 0,99 € | ||
Bananen | 1,99 € | |||
Zucchini | 1,29 € | |||
Mango | 0,99 € | |||
Champignons | 1,69 € | |||
3 | Paprika | 3,99 € | ||
Tomaten | 1,99 € | |||
Salat | 1,11 € | |||
Kohlrabi | 0,55 € | |||
Spargel | 8,88 € | |||
4 | Milch | 1,19 € | ||
Käse | 2,99 € | |||
Butter | 1,49 € | |||
Joghurt | 0,49 € | |||
Milchreis | 0,39 € | |||
5 | Wein | 3,99 € | ||
Sekt | 2,89 € | |||
Rote Bete | 0,77 € | |||
Senf | 1,49 € | |||
Mineralwasser | 4,44 € | |||
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Bananen | 1,79 € | |
Barilla | 0,99 € | |||
Waschmittel | 15,99 € | |||
Schokolade | 1,29 € | |||
Schweinefleisch | 7,99 € | |||
2 | Rote Bete | 1,49 € | ||
Cherry-Tomaten | 1,49 € | |||
Nektarinen | 3,49 € | |||
3 | Bratwurst | 4,99 € | ||
Schweinefleisch | 6,99 € | |||
Schweinegulasch | 6,99 € | |||
Hackfleisch | 3,99 € | |||
Cevapcici | 4,99 € | |||
4 | Käse | 2,49 € | ||
Brötchen | 2,49 € | |||
Bergkäse | 2,49 € | |||
Apfelmus | 1,33 € | |||
Bio-Käse | 2,49 € | |||
5 | Chicken Nuggets | 3,49 € | ||
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Milch | 1,19 € | |
Vodka | 4,99 € | |||
Schweinefleisch | 0,79 € | |||
Salat | 0,66 € | |||
Joghurt | 1,11 € | |||
2 | Pommes Frites | 2,99 € | ||
Butter | 2,59 € | |||
Duschgel | 5,29 € | |||
Taschentücher | 2,49 € | |||
Kräuterlikör | 9,99 € | |||
4 | Bratwurst | 3,75 € | ||
Schweinefleisch | 0,88 € | |||
Schweinerippen | 5,95 € | |||
Steak | 0,88 € | |||
Rib-eye Steak | 3,77 € | |||
5 | Fleischwurst | 1,99 € | ||
Wurst | 0,88 € | |||
Rinderbraten | 1,59 € | |||
Rindfleisch | 1,59 € | |||
Salami | 1,79 € | |||
6 | Coppenrath & Wiese | 3,49 € | ||
Pizza | 1,79 € | |||
Magnum | 2,49 € | |||
Chicken Nuggets | 5,99 € | |||
Frosta | 2,79 € | |||
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Bratwurst | 9,99 € | |
Barilla | 0,99 € | |||
Schokolade | 1,11 € | |||
Ritter Sport | 1,11 € | |||
Salat | 0,66 € | |||
3 | Tefal | 29,99 € | ||
Dampfglätter | 29,99 € | |||
4 | Milch | 1,29 € | ||
Käse | 1,49 € | |||
Weidemilch | 1,29 € | |||
Haltbare Milch | 1,29 € | |||
5 | Joghurt | 2,22 € | ||
Honig | 4,99 € | |||
Milchreis | 2,22 € | |||
Maultaschen | 2,99 € | |||
6 | Mineralwasser | 5,49 € | ||
Obstbrand | 9,99 € | |||
Limonade | 7,99 € | |||
Saft | 8,99 € | |||
Bier | 16,99 € | |||
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Barilla | 0,99 € | |
Tomaten | 1,00 € | |||
Salat | 0,66 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,00 € | |||
Hackfleisch | 1,00 € | |||
2 | Käse | 1,00 € | ||
Leberwurst | 1,00 € | |||
Nudelsalat | 1,00 € | |||
Mozzarella | 1,00 € | |||
Brot | 1,00 € | |||
3 | Wein | 1,00 € | ||
Rotwein | 1,00 € | |||
Meisenknödel | 1,00 € | |||
Bier | 1,00 € | |||
Cider | 1,00 € | |||
4 | Avocado | 1,00 € | ||
Rucola | 1,00 € | |||
Babyspinat | 1,00 € | |||
Salat | 1,00 € | |||
Mango | 1,00 € | |||
5 | Trauben | 1,49 € | ||
Ananas | 1,99 € | |||
Äpfel | 2,99 € | |||
Bananen | 1,89 € | |||
Erdbeeren | 2,99 € |