Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 10.07. - 16.07.2025 |
1 | Trauben | 1,49 € | |
Barilla | 1,49 € | |||
Pizza | 2,99 € | |||
Aperitif | 10,88 € | |||
Alkohol | 10,88 € | |||
2 | Erdnüsse | 1,49 € | ||
Limonade | 1,39 € | |||
Schweppes | 1,39 € | |||
Bier | 12,99 € | |||
Weißbier | 12,99 € | |||
3 | Käse | 1,49 € | ||
Schinken | 1,39 € | |||
Forelle | 1,11 € | |||
Kalbfleisch | 14,90 € | |||
Kalbsleber | 14,90 € | |||
4 | Paprika | 2,22 € | ||
Haribo | 1,69 € | |||
Heidelbeeren | 2,22 € | |||
Bonbons | 1,69 € | |||
5 | Eistee | 0,99 € | ||
Kekse | 0,99 € | |||
Pfanner | 0,99 € | |||
Riegel | 1,49 € | |||
Getränk | 0,99 € | |||
![]() 10.07. - 16.07.2025 |
1 | Käse | 1,49 € | |
Nutella | 4,99 € | |||
Ariel | 16,66 € | |||
Waschmittel | 16,66 € | |||
Schokolade | 0,99 € | |||
2 | Käse | 1,99 € | ||
Kaffee | 5,79 € | |||
Salat | 0,66 € | |||
Pizza | 1,69 € | |||
Leberwurst | 1,29 € | |||
3 | Butter | 1,99 € | ||
Salami | 3,99 € | |||
Milka | 1,39 € | |||
Irische Butter | 1,99 € | |||
Hackfleisch | 3,33 € | |||
4 | Weichspüler | 1,29 € | ||
Toilettenpapier | 5,99 € | |||
Kuschelweich | 1,29 € | |||
Kekse | 1,59 € | |||
Pril | 1,39 € | |||
5 | Wein | 4,99 € | ||
Coca-Cola | 0,59 € | |||
Fanta | 0,59 € | |||
Blended Scotch Whisky | 9,99 € | |||
Rotwein | 4,99 € | |||
![]() 26.06. - 16.07.2025 |
2 | Zucker | 3,95 € | |
Honig | 2,39 € | |||
Birkenzucker | 3,95 € | |||
Schaumküsse | 2,49 € |