Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 19.06. - 25.06.2025 |
1 | Kaffee | 5,99 € | |
Butter | 1,99 € | |||
Waschmittel | 11,99 € | |||
Red Bull | 0,85 € | |||
Chips | 0,99 € | |||
2 | Paprika | 2,22 € | ||
Käse | 1,29 € | |||
Milchschnitte | 1,29 € | |||
Magnum | 2,99 € | |||
Ofenkäse | 1,29 € | |||
3 | Sonnenblumenöl | 1,99 € | ||
Salami | 1,29 € | |||
Pizza | 1,66 € | |||
Ofen-Backfisch | 2,22 € | |||
Brot | 1,19 € | |||
4 | Duschgel | 0,99 € | ||
Weichspüler | 1,49 € | |||
Kuschelweich | 1,49 € | |||
Kekse | 1,59 € | |||
Nimm 2 | 1,49 € | |||
5 | Wein | 2,99 € | ||
Rotwein | 2,99 € | |||
Kräuterlikör | 7,99 € | |||
Chardonnay | 2,99 € | |||
Sahne Likör | 9,99 € | |||
![]() 19.06. - 25.06.2025 |
1 | Coca-Cola | 8,99 € | |
Fanta | 8,99 € | |||
Sprite | 8,99 € | |||
Barilla | 0,75 € | |||
Waschmittel | 4,99 € | |||
2 | Milch | 0,89 € | ||
Käse | 0,59 € | |||
Würstchen | 2,39 € | |||
Salat | 0,59 € | |||
Mozzarella | 0,59 € | |||
3 | Maggi | 1,88 € | ||
Eis | 1,99 € | |||
WC-Steine | 1,29 € | |||
Kinder Choco fresh | 1,39 € | |||
4 | Aperol | 8,99 € | ||
Eistee | 0,99 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 4,79 € | |||
Volvic | 0,99 € | |||
Hähnchenfleisch | 4,79 € | |||
![]() 19.06. - 25.06.2025 |
1 | Leberkäse | 1,29 € | |
Käse | 0,99 € | |||
Kaffee | 7,99 € | |||
Bananen | 1,99 € | |||
Salami | 1,29 € | |||
2 | Käse | 1,99 € | ||
Camembert | 1,99 € | |||
Wurst | 3,79 € | |||
Sonnenblumenöl | 4,44 € | |||
Joghurt | 1,99 € | |||
3 | Tomaten | 2,49 € | ||
Kürbis | 2,49 € | |||
Knoblauch | 1,29 € | |||
Gurken | 0,69 € | |||
4 | Wein | 3,99 € | ||
Käse | 1,99 € | |||
Schokolade | 2,49 € | |||
Suppe | 2,49 € | |||
Weißwein | 3,99 € | |||
5 | Käse | 1,11 € | ||
Joghurt | 1,11 € | |||
Honig | 3,99 € | |||
Frischkäse | 1,11 € | |||
Skyr | 1,11 € |