Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 14.07. - 19.07.2025 |
1 | Bratwurst | 4,99 € | |
Käse | 1,49 € | |||
Soße | 1,69 € | |||
Hackfleisch | 5,99 € | |||
Kiwi | 0,39 € | |||
2 | Paprika | 1,15 € | ||
Avocado | 0,69 € | |||
Tomaten | 0,99 € | |||
Champignons | 1,89 € | |||
Cherry-Tomaten | 0,99 € | |||
3 | Bananen | 1,19 € | ||
Nektarinen | 1,89 € | |||
Hauswurz | 1,99 € | |||
Draußen-Pflanze | 1,99 € | |||
4 | Schnitzel | 5,99 € | ||
Schweinefleisch | 5,99 € | |||
Lachs | 14,99 € | |||
Hackfleisch | 5,99 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 5,29 € | |||
5 | Käse | 1,49 € | ||
Butter | 2,19 € | |||
Duplo | 4,89 € | |||
Milchschnitte | 1,49 € | |||
Milram | 1,49 € | |||
![]() 7.07. - 12.07.2025 |
1 | Bratwurst | 3,29 € | |
Käse | 1,79 € | |||
Salakis | 1,79 € | |||
Oliven | 1,99 € | |||
Hähnchenschenkel | 6,49 € | |||
2 | Äpfel | 2,49 € | ||
Kiwi | 0,66 € | |||
Pfirsiche | 2,49 € | |||
Nektarinen | 1,79 € | |||
Plattpfirsiche | 2,49 € | |||
3 | Paprika | 1,49 € | ||
Tomaten | 1,49 € | |||
Heidelbeeren | 2,22 € | |||
Palme | 9,99 € | |||
4 | Schweinefleisch | 3,99 € | ||
Steak | 3,99 € | |||
Rindfleisch | 9,99 € | |||
Lammfleisch | 6,99 € | |||
Lachs | 11,49 € | |||
5 | Käse | 2,59 € | ||
Fleischwurst | 2,49 € | |||
Wurst | 2,49 € | |||
Zott Monte | 1,29 € | |||
Schokolade | 1,29 € | |||
![]() |
2 | Hartschalenkoffer | 54,99 € | |
Elektroroller | 333,00 € | |||
Koffer | 54,99 € | |||
Reisekissen | 14,99 € | |||
Fahrradzubehör | 89,99 € | |||
3 | Bettwäsche | 24,99 € | ||
Messerblock | 49,99 € | |||
Kontaktgrill | 39,99 € | |||
Grill | 99,99 € | |||
Matratze | 99,99 € | |||
4 | Collegeblock | 8,95 € | ||
Terrassenüberdachung | 869,00 € | |||
Wildkamera | 99,99 € | |||
Hochbeet | 139,00 € | |||
Markise | 229,00 € | |||
5 | Puzzle | 19,99 € | ||
Spielzeug | 24,99 € | |||
Hochbeet | 29,99 € | |||
![]() |
16 | Smartwatch | 59,99 € |