Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 16.06. - 21.06.2025 |
1 | Käse | 1,99 € | |
Butter | 1,99 € | |||
Salami | 2,69 € | |||
Pfirsiche | 2,49 € | |||
Plattpfirsiche | 2,49 € | |||
2 | Zucchini | 1,39 € | ||
Tomaten | 0,99 € | |||
Spinat | 1,19 € | |||
Cherry-Tomaten | 0,99 € | |||
Kiwi | 0,66 € | |||
3 | Trauben | 1,49 € | ||
Pfirsiche | 2,49 € | |||
Plattpfirsiche | 2,49 € | |||
Chrysanthemen | 1,99 € | |||
Draußen-Pflanze | 1,99 € | |||
4 | Schnitzel | 6,99 € | ||
Rindergulasch | 5,99 € | |||
Rinderkeule | 5,99 € | |||
Rindfleisch | 4,99 € | |||
Hackfleisch | 4,99 € | |||
5 | Bratwurst | 3,29 € | ||
Würstchen | 1,49 € | |||
Joghurt | 1,49 € | |||
Frischkäse | 0,95 € | |||
Mortadella | 1,19 € | |||
![]() 10.06. - 14.06.2025 |
1 | Käse | 1,11 € | |
Blätterteig | 2,99 € | |||
Schneidebrett | 3,99 € | |||
Steak | 4,79 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,29 € | |||
2 | Avocado | 0,88 € | ||
Tomaten | 1,29 € | |||
Kohlrabi | 0,49 € | |||
3 | Mango | 1,11 € | ||
Nektarinen | 2,39 € | |||
Romanasalat | 1,49 € | |||
Chrysanthemen | 1,99 € | |||
Draußen-Pflanze | 1,99 € | |||
4 | Bratwurst | 4,49 € | ||
Steak | 2,79 € | |||
Rindfleisch | 10,99 € | |||
Lachs | 15,99 € | |||
Hackfleisch | 4,49 € | |||
5 | Bratwurst | 4,79 € | ||
Käse | 3,99 € | |||
Wurst | 4,79 € | |||
Schnitzel | 4,99 € | |||
Milram | 2,99 € | |||
![]() 10.06. - 14.06.2025 |
2 | Grill | 349,00 € | |
Gasgrill | 349,00 € | |||
Gartendusche | 349,00 € | |||
3 | Gartenmöbel | 119,00 € | ||
Faltpavillon | 149,00 € | |||
Bierzeltgarnitur | 119,00 € | |||
Terrassenüberdachung | 869,00 € | |||
Hochbeet | 149,00 € | |||
4 | Spielzeug | 39,99 € | ||
Lernturm | 49,99 € | |||
5 | Waffeleisen | 12,99 € | ||
Küchenmaschine | 54,99 € | |||
Smart TV | 399,00 € | |||
![]() |
16 | Smartwatch | 59,99 € |