Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 31.03. - 5.04.2025 |
1 | Käse | 1,29 € | |
Ariel | 16,99 € | |||
Waschmittel | 16,99 € | |||
Mozzarella | 1,29 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 7,99 € | |||
2 | Zucchini | 1,59 € | ||
Tomaten | 1,99 € | |||
Salat | 1,69 € | |||
Kartoffeln | 2,79 € | |||
Speisezwiebeln | 2,79 € | |||
3 | Trauben | 1,79 € | ||
Äpfel | 1,79 € | |||
Heidelbeeren | 2,79 € | |||
Draußen-Pflanze | 3,49 € | |||
Tulpen | 2,59 € | |||
4 | Schlagsahne | 0,99 € | ||
Quark | 0,89 € | |||
Sauerrahm | 0,69 € | |||
Schmand | 0,89 € | |||
5 | Mettwurst | 1,99 € | ||
Butter | 2,39 € | |||
Frischkäse | 1,19 € | |||
Kerrygold | 2,39 € | |||
Butterkäse | 2,39 € | |||
![]() 24.03. - 29.03.2025 |
1 | Trauben | 2,69 € | |
Bratwurst | 5,99 € | |||
Rama | 1,79 € | |||
Schnitzel | 3,79 € | |||
Schinken | 1,29 € | |||
2 | Datteln | 0,79 € | ||
Möhren | 1,19 € | |||
Romanasalat | 0,69 € | |||
Braun | 1,59 € | |||
3 | Bananen | 1,19 € | ||
Zitronen | 1,11 € | |||
Tomaten | 2,22 € | |||
Draußen-Pflanze | 1,99 € | |||
Tulpen | 2,59 € | |||
4 | Schnitzel | 3,79 € | ||
Schweinefleisch | 3,79 € | |||
Steak | 3,29 € | |||
Rindergulasch | 5,79 € | |||
Rinderkeule | 5,79 € | |||
5 | Käse | 1,49 € | ||
Fleischwurst | 2,79 € | |||
Wurst | 2,79 € | |||
Zott Monte | 1,49 € | |||
Schinken | 3,99 € | |||
![]() 16.03. - 19.04.2025 |
1 | Lachs | 2,49 € | |
Räucherlachs | 2,49 € | |||
4 | Blätterteig | 2,99 € | ||
Oliven | 1,49 € | |||
5 | Käse | 2,99 € | ||
Ziegenkäse | 2,99 € | |||
Salami | 2,79 € | |||
Schinken | 2,49 € | |||
Frischkäse | 2,99 € | |||
6 | Käse | 2,49 € | ||
Lachs | 2,49 € | |||
Räucherlachs | 2,49 € | |||
7 | Käse | 11,99 € | ||
Tête de Moine | 11,99 € |