Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
27.01. - 1.02.2025 |
1 | Käse | 1,29 € | |
Salami | 2,99 € | |||
Schinken | 1,49 € | |||
Mozzarella | 1,29 € | |||
Joghurt | 0,39 € | |||
2 | Äpfel | 1,55 € | ||
Tomaten | 1,99 € | |||
Champignons | 1,39 € | |||
Kartoffeln | 2,49 € | |||
3 | Zitronen | 1,25 € | ||
Mandarinen | 3,33 € | |||
Kiwi | 1,29 € | |||
Clementinen | 3,33 € | |||
4 | Schweinefleisch | 4,19 € | ||
Rindergulasch | 5,29 € | |||
Rinderkeule | 5,29 € | |||
Rindfleisch | 6,99 € | |||
Hackfleisch | 6,99 € | |||
5 | Käse | 1,29 € | ||
Bonboniere | 0,99 € | |||
Butter | 2,19 € | |||
Pralinen | 0,99 € | |||
Milka | 0,99 € | |||
20.01. - 25.01.2025 |
1 | Käse | 2,39 € | |
Bettwäsche | 19,99 € | |||
Schweinefleisch | 3,99 € | |||
Pizza | 1,99 € | |||
Milram | 2,39 € | |||
2 | Paprika | 1,49 € | ||
Möhren | 0,99 € | |||
Kartoffeln | 1,49 € | |||
3 | Avocado | 0,99 € | ||
Äpfel | 2,89 € | |||
Tulpen | 2,99 € | |||
4 | Bratwurst | 5,99 € | ||
Schweinefleisch | 3,99 € | |||
Steak | 2,79 € | |||
Rinderkeule | 5,69 € | |||
Rinderroulade | 5,69 € | |||
5 | Wein | 4,99 € | ||
Rotwein | 4,99 € | |||
Primitivo | 4,99 € | |||
Weißwein | 4,49 € | |||
Alkohol | 4,99 € | |||
20.01. - 25.01.2025 |
3 | Mikrowelle | 44,99 € | |
Lautsprecher | 109,00 € | |||
Akku-Staubsauger | 199,00 € | |||
Staubsauger | 199,00 € | |||
5 | Kompressor | 79,99 € |