Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 17.02. - 22.02.2025 |
1 | Trauben | 2,79 € | |
Actimel | 3,39 € | |||
Berentzen | 7,99 € | |||
Lammfleisch | 9,79 € | |||
Nudeln | 0,79 € | |||
2 | Tomaten | 1,99 € | ||
Kohlrabi | 0,55 € | |||
Möhren | 1,29 € | |||
Kartoffeln | 1,49 € | |||
3 | Zitronen | 1,11 € | ||
Mandarinen | 1,99 € | |||
4 | Schweinefleisch | 4,79 € | ||
Rindfleisch | 6,99 € | |||
Lammfleisch | 9,79 € | |||
Lachs | 4,99 € | |||
Hackfleisch | 6,99 € | |||
5 | Käse | 1,79 € | ||
Butter | 2,49 € | |||
Schinken | 1,19 € | |||
Leerdammer | 1,79 € | |||
Joghurt | 0,89 € | |||
![]() 10.02. - 15.02.2025 |
1 | Pommes Frites | 1,79 € | |
Käse | 1,69 € | |||
Torte | 3,99 € | |||
Philadelphia | 0,88 € | |||
Spannbettlaken | 6,99 € | |||
2 | Trauben | 1,99 € | ||
Bananen | 1,69 € | |||
Tomaten | 1,79 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,79 € | |||
3 | Äpfel | 2,22 € | ||
Mandarinen | 1,89 € | |||
Korb | 7,99 € | |||
Clementinen | 1,89 € | |||
Pomelo | 1,89 € | |||
4 | Schnitzel | 3,79 € | ||
Schweinefleisch | 3,79 € | |||
Rinderkeule | 9,99 € | |||
Rindfleisch | 9,99 € | |||
Hackfleisch | 3,79 € | |||
5 | Käse | 2,22 € | ||
Butter | 2,49 € | |||
Salami | 1,49 € | |||
Leberwurst | 1,39 € | |||
Ehrmann Grand Dessert | 0,49 € | |||
![]() 10.02. - 15.02.2025 |
2 | Akku-Schrauber | 49,99 € |