Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 23.06. - 28.06.2025 |
1 | Trauben | 1,49 € | |
Kiwi | 0,33 € | |||
Nektarinen | 2,49 € | |||
2 | Ananas | 1,69 € | ||
Tomaten | 1,29 € | |||
Kartoffeln | 2,79 € | |||
Romanasalat | 0,66 € | |||
Braun | 1,79 € | |||
3 | Brokkoli | 0,89 € | ||
Tomaten | 0,79 € | |||
Mango | 0,99 € | |||
Wassermelone | 7,99 € | |||
Melone | 7,99 € | |||
4 | Käse | 1,95 € | ||
Speck | 2,79 € | |||
Sauerkirschen | 1,99 € | |||
Gurken | 1,29 € | |||
Alkohol | 1,99 € | |||
5 | Käse | 1,99 € | ||
Schinken | 3,49 € | |||
Jamón Serrano | 3,49 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 7,99 € | |||
Old Amsterdam | 1,99 € | |||
![]() 16.06. - 21.06.2025 |
1 | Käse | 1,99 € | |
Butter | 1,99 € | |||
Salami | 2,69 € | |||
Pfirsiche | 2,49 € | |||
Plattpfirsiche | 2,49 € | |||
2 | Zucchini | 1,39 € | ||
Tomaten | 0,99 € | |||
Spinat | 1,19 € | |||
Cherry-Tomaten | 0,99 € | |||
Kiwi | 0,66 € | |||
3 | Trauben | 1,49 € | ||
Pfirsiche | 2,49 € | |||
Plattpfirsiche | 2,49 € | |||
Chrysanthemen | 1,99 € | |||
Draußen-Pflanze | 1,99 € | |||
4 | Schnitzel | 6,99 € | ||
Rindergulasch | 5,99 € | |||
Rinderkeule | 5,99 € | |||
Rindfleisch | 4,99 € | |||
Hackfleisch | 4,99 € | |||
5 | Bratwurst | 3,29 € | ||
Würstchen | 1,49 € | |||
Joghurt | 1,49 € | |||
Frischkäse | 0,95 € | |||
Mortadella | 1,19 € | |||
![]() 16.06. - 21.06.2025 |
2 | Hochbeet | 89,99 € | |
Blumenkasten | 259,00 € | |||
3 | Sonnenschutz | 169,00 € | ||
Spielzeug | 29,99 € | |||
Markise | 169,00 € | |||
4 | Fahrradzubehör | 29,99 € | ||
5 | Stuhl | 149,00 € | ||
Kopfkissen | 27,99 € | |||
Kissen | 27,99 € | |||
Popcornmaschine | 19,99 € | |||
Esszimmerstuhl | 149,00 € | |||
![]() |
16 | Smartwatch | 59,99 € |