Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 23.06. - 28.06.2025 |
1 | Frischkäse | 0,99 € | |
Shorts | 3,99 € | |||
Buko | 0,99 € | |||
T-Shirt | 3,99 € | |||
6 | Putenbrust | 7,49 € | ||
Lachs | 5,49 € | |||
Hähnchenschenkel | 6,99 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 6,79 € | |||
Putenfleisch | 7,49 € | |||
7 | Coca-Cola | 2,99 € | ||
Fanta | 2,99 € | |||
Schinken | 1,39 € | |||
Limonade | 2,99 € | |||
Kekse | 1,49 € | |||
8 | Tortellini | 1,49 € | ||
Joghurt | 0,75 € | |||
Kaffeepads | 2,29 € | |||
süßes Gebäck | 0,39 € | |||
9 | Milch | 0,89 € | ||
Schokolade | 0,85 € | |||
Schlagsahne | 0,79 € | |||
Haltbare Milch | 0,89 € | |||
Eis | 1,39 € | |||
![]() 16.06. - 21.06.2025 |
1 | Joghurt | 0,49 € | |
4 | Waschmittel | 4,69 € | ||
Schinken | 2,39 € | |||
Leberwurst | 1,69 € | |||
Lachs | 14,24 € | |||
Joghurt | 0,45 € | |||
6 | Coppenrath & Wiese | 3,33 € | ||
Torte | 3,33 € | |||
Bonboniere | 0,99 € | |||
Toffifee | 0,99 € | |||
Joghurt | 0,49 € | |||
7 | Rindfleisch | 4,99 € | ||
Hähnchenbrustfilet | 3,99 € | |||
Entrecôte | 4,99 € | |||
Hähnchenfleisch | 3,99 € | |||
Hähncheninnenfilet | 3,99 € | |||
8 | Schweinefleisch | 6,99 € | ||
Lachs | 11,99 € | |||
Hähnchenschenkel | 6,99 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 7,49 € | |||
Lachsfilet | 11,99 € | |||
![]() |
16 | Smartwatch | 59,99 € |