Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
13.01. - 18.01.2025 |
1 | Milch | 0,89 € | |
Nutella | 2,49 € | |||
Coca-Cola | 9,99 € | |||
Fanta | 9,99 € | |||
Sprite | 9,99 € | |||
2 | Bockwurst | 4,99 € | ||
Würstchen | 3,49 € | |||
Schnitzel | 2,79 € | |||
Schweinefleisch | 4,99 € | |||
Schweinerollbraten | 4,99 € | |||
3 | Fleischwurst | 3,99 € | ||
Wurst | 7,77 € | |||
Würstchen | 7,77 € | |||
Schweinefleisch | 5,99 € | |||
Rinderbraten | 11,99 € | |||
4 | Trauben | 2,99 € | ||
Äpfel | 2,99 € | |||
Mandarinen | 2,49 € | |||
Kohlrabi | 0,79 € | |||
Kartoffeln | 2,49 € | |||
5 | Datteln | 1,79 € | ||
Salat | 2,49 € | |||
Brot | 1,49 € | |||
Brötchen | 1,99 € | |||
Kuchen | 2,49 € | |||
13.01. - 18.01.2025 |
1 | Waschmaschine | 299,00 € | |
13.01. - 18.01.2025 |
1 | Käse | 0,69 € | |
Schweinefleisch | 5,55 € | |||
Pizza | 1,79 € | |||
Mineralwasser | 4,49 € | |||
Joghurt | 0,33 € | |||
2 | Äpfel | 2,88 € | ||
Bananen | 0,99 € | |||
Clementinen | 2,22 € | |||
Heidelbeeren | 0,99 € | |||
3 | Salat | 0,99 € | ||
Möhren | 1,11 € | |||
Kartoffeln | 1,77 € | |||
Kartoffelpuffer | 1,79 € | |||
Chinakohl | 1,49 € | |||
4 | Bratwurst | 0,69 € | ||
Schweinefleisch | 0,79 € | |||
Schweineroulade | 0,79 € | |||
Rinderbraten | 0,99 € | |||
Rinderfilet | 4,89 € | |||
5 | Käse | 1,29 € | ||
Frikadellen | 0,70 € | |||
Schnitzel | 1,99 € | |||
Schweinefleisch | 4,99 € | |||
Steak | 0,69 € | |||
6.01. - 18.01.2025 |
2 | Alpro | 1,99 € | |
Eiskaffee | 15,99 € | |||
5 | Omega-3 | 13,99 € | ||
6 | Quark | 1,29 € | ||
Haferflocken | 1,11 € | |||
7 | Chips | 1,79 € | ||
Riegel | 1,99 € | |||
6.01. - 18.01.2025 |
1 | Garnelen | 4,79 € | |
Rotbarsch | 2,49 € | |||
geräucherte Garnelen | 4,79 € | |||
2 | Senf | 1,99 € | ||
Pizza | 1,79 € | |||
Lachs | 6,00 € | |||
Brot | 1,79 € | |||
Mayonnaise | 1,99 € |