Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 12.05. - 17.05.2025 |
1 | Coca-Cola | 9,99 € | |
Fanta | 9,99 € | |||
Sprite | 9,99 € | |||
Ariel | 18,99 € | |||
Barilla | 0,88 € | |||
2 | Flanksteak | 2,99 € | ||
Steak | 3,99 € | |||
Rib-eye Steak | 3,33 € | |||
Rinderbraten | 12,99 € | |||
Rindfleisch | 3,99 € | |||
3 | Wurst | 1,69 € | ||
Schweinebraten | 5,99 € | |||
Steak | 10,90 € | |||
Rinderfilet | 2,49 € | |||
Rindfleisch | 2,49 € | |||
4 | Äpfel | 1,99 € | ||
Babyspinat | 1,99 € | |||
Spitzkohl | 2,49 € | |||
Mango | 1,79 € | |||
Champignons | 2,49 € | |||
5 | Butter | 1,99 € | ||
Soße | 0,99 € | |||
Schnitzel | 2,99 € | |||
Schinken | 2,99 € | |||
Jamón Serrano | 2,99 € | |||
![]() 13.05. - 19.05.2025 |
1 | Käse | 1,79 € | |
Patros | 1,79 € | |||
Eistee | 1,29 € | |||
Pfanner | 1,29 € | |||
Nimm 2 | 0,99 € | |||
![]() 12.05. - 15.05.2025 |
1 | Leifheit | 119,00 € | |
Grill | 39,99 € | |||
Grillzubehör | 39,99 € | |||
2 | Luftmatratze | 29,99 € | ||
3 | Socken | 7,99 € | ||
Jacke | 49,99 € | |||
4 | Waschmaschine | 279,00 € | ||
Kühlschrank | 179,00 € | |||
Kühl Gefrier Kombi | 179,00 € | |||
Haken | 19,99 € | |||
![]() 12.05. - 17.05.2025 |
1 | Bratwurst | 9,99 € | |
Käse | 0,99 € | |||
Tomaten | 2,89 € | |||
Steak | 6,99 € | |||
Milram | 0,99 € | |||
2 | Leberkäse | 0,69 € | ||
Käse | 1,49 € | |||
Nudeln | 4,00 € | |||
Kartoffeln | 2,79 € | |||
3 | Coca-Cola | 7,50 € | ||
Wildlachs | 6,00 € | |||
Toaster | 19,99 € | |||
Mineralwasser | 4,49 € | |||
Lachs | 6,00 € | |||
4 | Paprika | 1,66 € | ||
Rucola | 0,88 € | |||
Zucchini | 1,29 € | |||
Salat | 0,99 € | |||
Kohlrabi | 0,69 € | |||
5 | Aprikosen | 2,99 € | ||
Bananen | 1,99 € | |||
Kiwi | 0,66 € | |||
Nektarinen | 3,99 € | |||
Cantaloupe-melone | 1,99 € | |||
![]() 12.05. - 24.05.2025 |
2 | Steak | 3,99 € | |
Senf | 1,99 € | |||
Brötchen | 1,11 € | |||
3 | Datteln | 1,99 € | ||
Chorizo | 3,69 € | |||
Rapsöl | 3,49 € | |||
Öl | 3,49 € | |||
4 | Soße | 5,55 € | ||
Olivenöl | 7,99 € | |||
Brot | 1,19 € | |||
Öl | 7,99 € | |||
Extra Vergine Olivenöl | 7,99 € | |||
5 | Soße | 3,49 € | ||
Schweinefleisch | 0,79 € | |||
Schweinerippen | 0,79 € | |||
Kartoffeln | 3,79 € | |||
Honig | 2,49 € | |||
6 | Käse | 0,99 € | ||
Soße | 2,49 € | |||
Rinderfilet | 4,44 € | |||
Rindfleisch | 4,44 € | |||
Philadelphia | 0,99 € |