Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 7.07. - 12.07.2025 |
1 | Käse | 1,11 € | |
Coca-Cola | 4,44 € | |||
Fanta | 4,44 € | |||
Sprite | 4,44 € | |||
Aperol | 9,99 € | |||
2 | Flanksteak | 2,99 € | ||
Wurst | 1,79 € | |||
Steak | 3,49 € | |||
Rib-eye Steak | 3,33 € | |||
Rinderbraten | 12,99 € | |||
3 | Schweinebraten | 5,99 € | ||
Steak | 12,90 € | |||
Rinderfilet | 2,59 € | |||
Rindfleisch | 2,59 € | |||
Hähnchenschenkel | 9,99 € | |||
4 | Salat | 0,99 € | ||
Kartoffeln | 3,49 € | |||
Pflaumen | 2,49 € | |||
Kirschen | 4,99 € | |||
Romanasalat | 0,99 € | |||
5 | Salat | 1,79 € | ||
Pizza | 2,49 € | |||
Brot | 1,79 € | |||
Kekse | 1,69 € | |||
Eisbergsalat | 1,79 € | |||
![]() 8.07. - 14.07.2025 |
1 | Kaffee | 6,99 € | |
Joghurt | 0,49 € | |||
Haribo | 0,88 € | |||
Monster Energy | 0,99 € | |||
Melitta | 6,99 € | |||
![]() 7.07. - 12.07.2025 |
1 | Messer | 79,99 € | |
2 | Zitruspresse | 4,99 € | ||
Grill | 29,99 € | |||
Grillzubehör | 29,99 € | |||
Gläser | 4,99 € | |||
Cocktailshaker | 7,99 € | |||
3 | Spielzeug | 7,99 € | ||
4 | Kaffeeautomat | 299,00 € | ||
Ventilator | 99,99 € | |||
![]() 7.07. - 12.07.2025 |
1 | Käse | 0,89 € | |
Beck's | 9,99 € | |||
Schinken | 1,49 € | |||
Joghurt | 0,39 € | |||
Nektarinen | 1,99 € | |||
2 | Käse | 1,49 € | ||
Würstchen | 5,00 € | |||
Schnitzel | 6,99 € | |||
Leerdammer | 1,49 € | |||
Hot Dog | 5,00 € | |||
3 | Bonboniere | 1,00 € | ||
Soße | 5,00 € | |||
Toffifee | 1,00 € | |||
Mineralwasser | 4,79 € | |||
Cider | 4,00 € | |||
4 | Rucola | 0,69 € | ||
Tomaten | 1,55 € | |||
Salat | 0,79 € | |||
Kartoffeln | 2,77 € | |||
Gurken | 1,29 € | |||
5 | Avocado | 0,88 € | ||
Aprikosen | 3,33 € | |||
Bananen | 1,11 € | |||
Honigmelone | 1,77 € | |||
Heidelbeeren | 2,77 € | |||
![]() 7.07. - 19.07.2025 |
1 | Forelle | 1,79 € | |
Fische | 3,79 € |