Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Kaffee | 5,49 € | |
Beck's | 10,99 € | |||
Waschmittel | 9,99 € | |||
Socken | 8,00 € | |||
Schweinefleisch | 4,99 € | |||
2 | Bratwurst | 4,99 € | ||
Würstchen | 3,49 € | |||
Schnitzel | 14,90 € | |||
Schweinefleisch | 13,90 € | |||
Steak | 14,90 € | |||
3 | Mettwurst | 1,99 € | ||
Bratwurst | 4,99 € | |||
Wurst | 1,69 € | |||
Schweinefleisch | 4,99 € | |||
Schweinerollbraten | 4,99 € | |||
4 | Schnitzel | 2,99 € | ||
Schinken | 2,99 € | |||
Jamón Serrano | 2,99 € | |||
De Cecco | 1,49 € | |||
Spargel | 4,99 € | |||
5 | Wein | 3,99 € | ||
Butter | 1,99 € | |||
Soße | 1,49 € | |||
Suppe | 1,29 € | |||
Weißwein | 3,99 € | |||
![]() 24.04. - 26.04.2025 |
1 | Käse | 1,49 € | |
Schweinefleisch | 0,79 € | |||
Milram | 1,49 € | |||
Lachs | 4,99 € | |||
Joghurt | 0,99 € | |||
2 | Würstchen | 7,77 € | ||
Vodka | 8,99 € | |||
Pizza | 1,88 € | |||
Limonade | 1,69 € | |||
Captain Morgan | 8,99 € | |||
![]() 22.04. - 28.04.2025 |
1 | Käse | 1,89 € | |
Aperol | 6,99 € | |||
Pizza | 1,99 € | |||
Leerdammer | 1,89 € | |||
Chips | 1,29 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Brettchen | 9,99 € | |
Grill | 249,00 € | |||
E-Bike | 888,00 € | |||
Gasgrill | 249,00 € | |||
2 | Gartenmöbel | 99,99 € | ||
Crocs | 34,99 € | |||
Insektenfänger | 3,99 € | |||
3 | Grill | 2,99 € | ||
Grillzubehör | 1,99 € | |||
Solarlampe | 14,99 € | |||
4 | Aufbewahrungsbox | 39,99 € | ||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Käse | 0,99 € | |
Schweinefleisch | 5,55 € | |||
Pizza | 1,79 € | |||
Mineralwasser | 4,44 € | |||
Leerdammer | 0,99 € | |||
2 | Milch | 0,99 € | ||
Pommes Frites | 2,99 € | |||
Butter | 2,22 € | |||
Steak | 0,79 € | |||
Salami | 1,11 € | |||
3 | Socken | 9,99 € | ||
Sonnenblumenöl | 1,11 € | |||
Eistee | 3,99 € | |||
Öl | 1,11 € | |||
Quark | 1,11 € | |||
4 | Paprika | 1,99 € | ||
Tomaten | 1,77 € | |||
Salat | 0,99 € | |||
Kartoffeln | 1,99 € | |||
Rhabarber | 2,77 € | |||
5 | Trauben | 3,99 € | ||
Avocado | 1,11 € | |||
Äpfel | 2,39 € | |||
Zucchini | 1,29 € | |||
Kiwi | 0,33 € |