Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
20.01. - 25.01.2025 |
1 | Milch | 8,00 € | |
Kaffee | 4,99 € | |||
Butter | 1,99 € | |||
ganze Ente | 8,99 € | |||
Haltbare Milch | 8,00 € | |||
2 | Trauben | 2,19 € | ||
Paprika | 1,79 € | |||
Kiwi | 0,29 € | |||
Gurken | 0,99 € | |||
Draußen-Pflanze | 3,29 € | |||
3 | Äpfel | 1,79 € | ||
Brokkoli | 1,19 € | |||
Möhren | 0,69 € | |||
Narzissen | 1,79 € | |||
4 | Schweinefleisch | 6,99 € | ||
Schweinegulasch | 6,99 € | |||
Rindfleisch | 8,99 € | |||
Putenbrust | 8,99 € | |||
Hackfleisch | 4,99 € | |||
5 | Käse | 1,69 € | ||
Kaffee | 10,99 € | |||
Caffè Crema | 10,99 € | |||
Rosenkohl | 0,99 € | |||
Brötchen | 0,59 € | |||
13.01. - 18.01.2025 |
1 | Käse | 1,49 € | |
Sekt | 0,89 € | |||
Rotkäppchen | 0,89 € | |||
Coppenrath & Wiese | 3,49 € | |||
Torte | 3,49 € | |||
2 | Paprika | 1,79 € | ||
Blumenkohl | 2,19 € | |||
Erdbeeren | 1,99 € | |||
Blumenstrauß | 5,98 € | |||
Tulpen | 5,98 € | |||
3 | Trauben | 1,99 € | ||
Äpfel | 2,99 € | |||
Spitzkohl | 1,29 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,59 € | |||
Draußen-Pflanze | 3,99 € | |||
4 | Würstchen | 3,00 € | ||
Schnitzel | 6,99 € | |||
Schweinefleisch | 8,99 € | |||
Schweineroulade | 8,99 € | |||
Steak | 6,99 € | |||
5 | Coca-Cola | 6,50 € | ||
Fanta | 6,50 € | |||
Sprite | 6,50 € | |||
Maggi | 1,19 € | |||
Instant-Nudeln | 1,19 € | |||
6.01. - 1.03.2025 |
1 | Äpfel | 2,99 € | |
Kartoffeln | 1,55 € | |||
2 | Käse | 1,43 € | ||
Kristallsalz | 0,26 € | |||
Frischkäse | 1,43 € | |||
Einlegegurken | 1,43 € | |||
3 | Brötchen | 0,89 € | ||
4 | Schnitzel | 6,29 € | ||
Schweinefleisch | 6,29 € |